Дополнительно к комплектации «Люкс» под ключ:
Наименование | единица измерения | стоимость работ руб. от |
1 | 2 | 3 |
Подготовительные и другие вспомогательные работы (Выполняются по согласованию с Заказчиком) | ||
доставка и установка строительной бытовки, вывоз | комплекс | договорная |
строительство и демонтаж временных строений (душ, туалет, навес-укрытие и др.) | комплекс | договорная |
временное подключение к электросети и водоснабжению | комплекс | договорная |
устройство заезда на участок | комплекс | договорная |
погрузка в контейнеры и вывоз строительного мусора | комплекс | договорная |
вывоз разработанного грунта | комплекс | договорная |
использование бензогенератора | комплекс | договорная |
Земельные работы | ||
механизированная копка котлована и траншей в отвал | куб.м. | 100-250 |
ручная копка (доработка) котлована и траншей в отвал (почва песок) | кв.м. | 350 |
ручная копка (доработка) котлована и траншей в отвал (почва суглинок, глина) | кв.м. | 450 |
ручная планировка грунта (выравнивание по горизонту) до проектных отметок | куб.м. | 1500 |
ручная копка промерзшего грунта вручную | куб.м. | 1500 |
бурение вручную под сваи до 1400 мм | шт. | 800 |
бурение вручную под сваи свыше 1400 мм | шт. | 1000 |
копка и монтаж ж/б колец до 5 метров глубиной (диаметр 1м) | шт. | 2300 |
копка и монтаж ж/б колодец свыше 5 метров (диаметр 1м) | шт. | 2500 |
обратная засыпка (песка, грунта) вручную с уплотнением | куб.м. | 600 |
Работы по строительствумонолитных ж/б фундаментов | ||
армирование, монтаж/демонтаж опалубки, вибрирование бетона, входят в стоимость работ по бетонированию | ||
песчано-гравийная подготовка с трамбовкой трамбовочной машиной и проливкой | кв.м. | 450 |
песчаная подготовка с трамбовкой трамбовочной машиной и проливкой | кв.м. | 500 |
щебеночная подготовка с трамбовкой трамбовочной машиной и проливкой | куб.м. | 550 |
устройство бетонной подготовки (стяжки) без армирования | кв.м. | 350 |
устройство бетонной подготовки (стяжки) с армированием по маякам | кв.м. | 450 |
устройство бетонной защитной стяжки по верх гидроизоляции или утеплителя | кв.м. | 450 |
устройство фундамента – плита | куб.м. | 4500 |
устройство – ленточных фундаментов и монолитных ж/б стен | куб.м. | 4500-6500 |
устройство – свайно-ростверковых фундаментов на буро заливных/забивных сваях | куб.м. | 8100 |
устройство – столбчатых, малозаглубленных монолитных ж/б фундаментов | куб.м. | 3500 |
устройство – сборных фундаментов из бетонных блоков ФБС | шт. | 500 |
устройство отсекающей изоляции под фундамент | кв.м. | 150 |
устройство горизонтальной антикапилярной изоляции рулонной, отсекающей | м/п | 100 |
устройство обмазочной изоляции битумным праймером | кв.м. | 150 |
устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в 1 слой | кв.м. | 150 |
устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в 2 слоя | кв.м. | 250 |
устройство теплоизоляции с креплением грибками | кв.м. | 150 |
устройство теплоизоляции без крепления | кв.м. | 100 |
Кладочные и вспомогательные работы по возведению стен, перегородок и колон | ||
облицовка стен лицевым кирпичом с гладкой фактурой с расшивкой швов | кв.м. | 2000 |
облицовка стен лицевым кирпичом с декоративной фактурой с расшивкой швов | кв.м. | 2100 |
облицовка стен лицевым кирпичом ручной формовки с расшивкой швов | кв.м. | 2150 |
облицовка стен лицевым кирпичом с гладкой фактурой с цветной расшивкой | кв.м. | 2250 |
облицовка стен лицевым кирпичом с декоративной фактурой с цветной расшивкой | кв.м. | 2400 |
облицовка стен лицевым кирпичом ручной формовки с цветной расшивкой | кв.м. | 2500 |
кладка стен толщиной 250 — 640 мм., кирпич двойной, полуторный щелевой | куб.м. | 3500 |
кладка стен толщиной 250 — 640 мм., кирпич одинарный полнотелый или щелевой | куб.м. | 3700 |
кладка стен из керамических крупноформатных блоков | куб.м. | 3500 |
кладка стен из блоков:тепло блок,газобетонных, керамзитобетонных и др. | куб.м. | 3500 |
возведение перегородок 120 мм из пустотелого кирпича 1.0 НФ | кв.м. | 850 |
возведение перегородок 120 мм из пустотелого кирпича 2.1 НФ | кв.м. | 750 |
возведение перегородок из ячеистых и других перегородочных блоков | кв.м. | 700 |
возведение перегородок из ГКЛ в два слоя на металлическом или деревянном каркасе | кв.м. | 900 |
кладка кирпичных столбов 250 мм. из строительного кирпича | м/п | 650 |
кладка кирпичных столбов 380 мм. из строительного кирпича | м/п | 935 |
кладка кирпичных столбов 250 мм. из лицевого кирпича с расшивкой швов | м/п | 1250 |
кладка кирпичных столбов 380 мм. из лицевого кирпича с расшивкой швов | м/п | 2500 |
устройство дымоходов и вентиляционных труб из кирпича | куб.м. | 5000 |
облицовка дымоходов и вентиляционных труб кирпичом лицевым с расшивкой швов | кв.м. | 3500 |
монтаж сборных железобетонных перемычек | м/п | 300 |
изготовление и монтаж армированных монолитных перемычек 120 — 250 мм | м/п | 1750 |
изготовление и монтаж армированных монолитных перемычек свыше 250 мм | м/п | 1900 |
устройство теплоизоляции фасада с креплением грибками | кв.м. | 150 |
устройство теплоизоляции фасада без крепления | кв.м. | 100 |
сборка и разборка строительных лесов для выполнения кладочных работ | кв.м. | 150 |
Работы по строительству перекрытий | ||
армирование, монтаж/демонтаж опалубки, вибрирование бетона, входят в стоимость работ по бетонированию | ||
монтаж сборных ж/б плит перекрытия с обвязкой и анкеровкой (высота до 3 м) | кв.м. | 250 |
монтаж сборных ж/б плит перекрытия с обвязкой и армированием (высота от 3 м) | кв.м. | 350 |
монтаж сборных ж/б плит перекрытия с обвязкой и армированием (высота от 6 м) | кв.м. | 450 |
устройство монолитных ж/б плитных перекрытий | куб.м. | 6500 |
устройство армированных монолитных ж/б поясов по стенам | куб.м. | 8500 |
изготовление и монтаж металлических несущих балок | м/п | 1500 |
изготовление и монтаж сдвоенных металлических балок с бетонированием | м/п | 3500 |
изготовление ж/б монолитных несущих балок и колонн | куб.м. | 9000 |
монтаж деревянных балок перекрытий с антисептированием | куб.м. | 9500 |
черновая обшивка деревянных балок перекрытия доской | кв.м. | 250 |
устройство утепления (тепло шумоизоляция) перекрытий | кв.м. | 150 |
монтаж гидро-пароизоляции перекрытий | кв.м. | 80-100 |
Работы по строительству стропильной конструкции, монтаж кровли и водосточной системы | ||
монтаж кровли из металлочерепицы с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные, и другие комплектующие согласно проекту) | кв.м. | 750 |
монтаж мягкой кровли с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные, и другие комплектующие согласно проекту) | кв.м. | 800 |
монтаж композитной металлочерепицы с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие комплектующие согласно проекту) | кв.м. | 700 |
монтаж штучной черепицы (керамическая черепица, цементно-песчаная и др.) с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие комплектующие согласно проекту) | кв.м. | 1100 |
устройство деревянной стропильной конструкции (мауэрлат, стропила, ригеля, растяжки, кобылки и другие элементы стропильной конструкции согласно проекту) | кв.м. | 700 |
усиление стропильной конструкции металлическими фермами, растяжками и другими металлическими элементами | кг. | 50 |
монтаж обрешетки по стропильной конструкции | кв.м. | 250 |
монтаж контробрешетки по стропильной конструкции | кв.м. | 150 |
антисептирование стропильной конструкции | кв.м. | 60 |
монтаж гидроизоляции | кв.м. | 100 |
монтаж пароизоляции | кв.м. | 80 |
утепление кровли 150 мм | кв.м. | 150 |
утепление кровли 200 мм | кв.м. | 200 |
обшивка стропильной части фанерой или ОСБ | кв.м. | 300 |
установка мансардных окон | шт. | 3500 |
монтаж сайдинга, софита | кв.м. | 600 |
монтаж водосточных желобов и труб | м/п | 350 |
монтаж колпаков на дымоходы и вент-каналы до 1000 мм. | шт. | 2500 |
сборка и разборка строительных лесов для выполнения кровельных работ | кв.м. | 100 |
Дополнительные работы | ||
устройство отмосток | куб.м. | 6500 |
устройство монолитных лестниц | ступень | 2300 |
Указанные цены на строительные работы в данной таблицы, базовые ориентировочные, не являются публичной офертой, актуальность цен уточняйте у наших специалистов по телефонам: +7 (495) 117-7-117; +7 (926) 803-62-05; + 7 (915) 108-28-98 (также WhatsApp). |